= = = = = = = = = = =EPROM DATA

2708, 2716, 2732, 2764, 27128, 27256, 27512, 274001 EPROM series
PROM and EPROM and CMOS EPROM UV Eraseable

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

      Email us :sales@unitechelectronics.com

Memory: PROM and EPROM and CMOS EPROM UV Eraseable

2708

1k x 8 bits EPROM. Requires -5, +5 and +12V.
    +-----+--+-----+
 A7 |1    +--+   24| VCC
 A6 |2           23| A8
 A5 |3           22| A9
 A4 |4           21| VEE
 A3 |5           20| /CE
 A2 |6           19| VDD
 A1 |7    2708   18| PRGM
 A0 |8           17| D7
 D0 |9           16| D6
 D1 |10          15| D5
 D2 |11          14| D4
GND |12          13| D3
    +--------------+

2716


   2k x 8 bits  EPROM. 
    +-----+--+-----+
 A7 |1    +--+   24| VCC
 A6 |2           23| A8
 A5 |3           22| A9
 A4 |4           21| VPP
 A3 |5           20| /OE
 A2 |6           19| A10
 A1 |7    2716   18| /CE
 A0 |8           17| D7
 D0 |9           16| D6
 D1 |10          15| D5
 D2 |11          14| D4
GND |12          13| D3
    +--------------+

2732

4k x 8 bits EPROM.
    +-----+--+-----+
 A7 |1    +--+   24| VCC
 A6 |2           23| A8
 A5 |3           22| A9
 A4 |4           21| A11
 A3 |5           20| /OE VPP
 A2 |6    2732   19| A10
 A1 |7           18| /CE
 A0 |8           17| D7
 D0 |9           16| D6
 D1 |10          15| D5
 D2 |11          14| D4
GND |12          13| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




2764

8k x 8 bits EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| /PGM
 A7 |3           26|
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7    2764   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27C64

8k x 8 bits CMOS EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| /PGM
 A7 |3           26|
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7   27C64   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27128

16k x 8 bits EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| /PGM
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7   27128   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **





27C128

16k x 8 bits CMOS EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| /PGM
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7  27C128   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27256

32k x 8 bits EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| A14
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7   27256   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27C256

32k x 8 bits CMOS EPROM. Available in -300 and -600 mil pkgs.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| A14
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7  27C256   22| /OE
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27512

64k x 8 bits EPROM. Available in -300 and -600 mil packages.
    +-----+--+-----+
A15 |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| A14
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7   27512   22| /OE VPP
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




27C512

64k x 8 bits CMOS EPROM. Available in -300 and -600 mil packages.
    +-----+--+-----+
A15 |1    +--+   28| VCC
A12 |2           27| A14
 A7 |3           26| A13
 A6 |4           25| A8
 A5 |5           24| A9
 A4 |6           23| A11
 A3 |7  27C512   22| /OE VPP
 A2 |8           21| A10
 A1 |9           20| /CE
 A0 |10          19| D7
 D0 |11          18| D6
 D1 |12          17| D5
 D2 |13          16| D4
GND |14          15| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




271001

128k x 8 bits EPROM.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   32| VCC
A16 |2           31| /PGM
A15 |3           30|
A12 |4           29| A14
 A7 |5           28| A13
 A6 |6           27| A8
 A5 |7           26| A9
 A4 |8   271001  25| A11
 A3 |9           24| /OE
 A2 |10          23| A10
 A1 |11          22| /CE
 A0 |12          21| D7
 D0 |13          20| D6
 D1 |14          19| D5
 D2 |15          18| D4
GND |16          17| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




271024

64k x 16 bits EPROM.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   40| VCC
/CE |2           39| /PGM
D15 |3           38|
D14 |4           37| A15
D13 |5           36| A14
D12 |6           35| A13
D11 |7           34| A12
D10 |8           33| A11
 D9 |9           32| A10
 D8 |10  271024  31| A9
GND |11          30| GND
 D7 |12          29| A8
 D6 |13          28| A7
 D5 |14          27| A6
 D4 |15          26| A5
 D3 |16          25| A4
 D2 |17          24| A3
 D1 |18          23| A2
 D0 |19          22| A1
/OE |20          21| A0
    +--------------+

** Click here for TOP of page **




272001

256k x 16 bits EPROM.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   32| VCC
A16 |2           31| /PGM
A15 |3           30| A17
A12 |4           29| A14
 A7 |5           28| A13
 A6 |6           27| A8
 A5 |7           26| A9
 A4 |8   272001  25| A11
 A3 |9           24| /OE
 A2 |10          23| A10
 A1 |11          22| /CE
 A0 |12          21| D7
 D0 |13          20| D6
 D1 |14          19| D5
 D2 |15          18| D4
GND |16          17| D3
    +--------------+

** Click here for TOP of page **





274001

512k x 16 bits EPROM.
    +-----+--+-----+
VPP |1    +--+   32| VCC
A16 |2           31| A18
A15 |3           30| A17
A12 |4           29| A14
 A7 |5           28| A13
 A6 |6           27| A8
 A5 |7           26| A9
 A4 |8   274001  25| A11
 A3 |9           24| /OE
 A2 |10          23| A10
 A1 |11          22| /CE
 A0 |12          21| D7
 D0 |13          20| D6
 D1 |14          19| D5
 D2 |15          18| D4
GND |16          17| D3
    +--------------+

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

" DISCLAIMER "


   We believe the above information to be correct,  however typographical errors 
   can occur and it is for this very reason we provide the above information "as is" 
   with "no Warranty" as to "correctness" nor to its "accuracy".  Please, always 
   check  with your "own" data books or via a "Google" search on the net.
                                            E. &. O. E.