LM/CD 7400 series TTL IC's: 74303 to 74399
. . . . . . . .
. . . . . . . .
![]()
Email us :sales@unitechelectronics.com
The TTL building blocks 74303 and 74LS303 series of TTL logic IC's.
-------------------------------------------------------------------------
+---+--+---+
Q3 |1 +--+ 16| Q2
Q4 |2 15| Q1
GND |3 14| /RST
GND |4 74 13| VCC
GND |5 303 12| VCC
Q5 |6 11| CLK
Q6 |7 10| /PRE
/Q7 |8 9| /Q8
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
Q3 |1 +--+ 16| Q2
Q4 |2 15| Q1
GND |3 14| /RST
GND |4 74 13| VCC
GND |5 304 12| VCC
Q5 |6 11| CLK
Q6 |7 10| /PRE
Q7 |8 9| Q8
+----------+
+---+--+---+
Q3 |1 +--+ 16| Q2
Q4 |2 15| Q1
GND |3 14| /RST
GND |4 74 13| VCC
GND |5 305 12| VCC
/Q5 |6 11| CLK
/Q6 |7 10| /PRE
/Q7 |8 9| /Q8
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +---+---*---+
/1OE |1 +--+ 8| 1Y | A |/OE| Y |
1A |2 74 7| VCC +===+===*===+
GND |3 306 6| 1A | 0 | 0 | 0 |
/2OE |4 5| 2Y | 1 | 0 | 1 |
+----------+ | X | 1 | Z |
+---+---*---+
+---+--+---+
/OE |1 +--+ 20| VCC
SH//LD |2 19| E//D
D |3 18| /SEXT
P0 |4 17| E
P2 |5 74 16| P1
P4 |6 322 15| P3
P6 |7 14| P5
/OE |8 13| P7
/RST |9 12| Q7
GND |10 11| CLK
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
S0 |1 +--+ 20| VCC
/OE1 |2 19| S1
/OE2 |3 18| D
P6 |4 17| Q7
P4 |5 74 16| P7
P2 |6 323 15| P5
P0 |7 14| P3
Q0 |8 13| P1
/RST |9 12| CLK
GND |10 11| L
+----------+
+---+--+---+
GND |1 +--+ 16| 1Y1
1Y2 |2 15| SEL1
2Y1 |3 14| VCC
GND |4 74 13| SEL2
2Y2 |5 328 12| A
3Y1 |6 11| VCC
GND |7 10| SEL3
4Y1 |8 9| SEL4
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
GND |1 +--+ 16| 1Y1
1Y2 |2 15| SEL1
2Y1 |3 14| VCC
GND |4 74 13| SEL2
2Y2 |5 329 12| A
3Y1 |6 11| VCC
GND |7 10| SEL3
4Y1 |8 9| SEL4
+----------+
+---+--+---+
GND |1 +--+ 24| OEQ
Q1 |2 23| Q3
Q2 |3 22| CLKQ
GND |4 21| VCC
X1 |5 20| RST
OEX |6 74 19| X3
CLKX |7 330 18| GND
X2 |8 17| X4
GND |9 16| VCC
Y1 |10 15| OEY
Y2 |11 14| Y3
GND |12 13| CLKY
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
Y3 |1 +--+ 20| Y2
GND |2 19| GND
Y4 |3 18| Y1
VCC |4 17| VCC
/OE |5 74 16| CLK
/RST |6 337 15| GND
VCC |7 14| VCC
Q1 |8 13| Q4
GND |9 12| GND
Q2 |10 11| Q3
+----------+
+---+--+---+
GND |1 +--+ 20| /OE
Y1 |2 19| VCC
GND |3 18| DF
Y2 |4 17| VCC
GND |5 74 16| CLKIN
GND |6 338 15| GND
Y3 |7 14| HF
GND |8 13| VCC
Y4 |9 12| /RST
GND |10 11| VCC
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
Y3 |1 +--+ 20| Y2
GND |2 19| GND
Y4 |3 18| Y1
VCC |4 17| VCC
/OE |5 74 16| CLK
/RST |6 339 15| GND
VCC |7 14| VCC
Q1 |8 13| Q4
GND |9 12| GND
Q2 |10 11| Q3
+----------+
+---+--+---+
VCC |1 +--+ 20| VCC
E1 |2 19| Q1
E2 |3 18| Q2
IN |4 17| GND
P0 |5 74 16| Q3
P1 |6 340 15| Q4
VCC |7 14| GND
Q8 |8 13| Q5
Q7 |9 12| Q6
GND |10 11| GND
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
/A4 |1 +--+ 16| VCC
/A5 |2 15| /EO
/A6 |3 14| /GS
/A7 |4 74 13| /A3
/EI |5 348 12| /A2
Y2 |6 11| /A1
Y1 |7 10| /A0
GND |8 9| Y0
+----------+
+---+--+---+
/1EN |1 +--+ 16| VCC
S1 |2 15| /2EN
1A3 |3 14| S0
1A2 |4 74 13| 2A3
1A1 |5 352 12| 2A2
1A0 |6 11| 2A1
1Y |7 10| 2A0
GND |8 9| 2Y
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
/1EN |1 +--+ 16| VCC
S1 |2 15| /2EN
1A3 |3 14| S0
1A2 |4 74 13| 2A3
1A1 |5 353 12| 2A2
1A0 |6 11| 2A1
/1Y |7 10| 2A0
GND |8 9| /2Y
+----------+
+---+--+---+
A7 |1 +--+ 20| VCC
A6 |2 19| Y
A5 |3 18| /Y
A4 |4 17| OE3
A3 |5 74 16| /OE2
A2 |6 354 15| /OE1
A1 |7 14| A0
A0 |8 13| A1
DLE |9 12| A2
GND |10 11| ALE
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
A7 |1 +--+ 20| VCC
A6 |2 19| Y
A5 |3 18| /Y
A4 |4 17| OE3
A3 |5 74 16| /OE2
A2 |6 356 15| /OE1
A1 |7 14| A0
A0 |8 13| A1
DLE |9 12| A2
GND |10 11| ALE
+----------+
+---+--+---+ +---+---*---+
/OE1 |1 +--+ 16| VCC |/OE| A | Y |
A1 |2 15| /OE2 +===+===*===+
Y1 |3 14| A6 | 1 | X | Z |
A2 |4 74 13| Y6 | 0 | 0 | 0 |
Y2 |5 365 12| A5 | 0 | 1 | 1 |
A3 |6 11| Y5 +---+---*---+
Y3 |7 10| A4
GND |8 9| Y4
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +---+---*---+
/OE1 |1 +--+ 16| VCC |/OE| A |/Y |
A1 |2 15| /OE2 +===+===*===+
/Y1 |3 14| A6 | 1 | X | Z |
A2 |4 74 13| /Y6 | 0 | 0 | 1 |
/Y2 |5 366 12| A5 | 0 | 1 | 0 |
A3 |6 11| /Y5 +---+---*---+
/Y3 |7 10| A4
GND |8 9| /Y4
+----------+
+---+--+---+ +---+---*---+
/1OE |1 +--+ 16| VCC |/OE| A | Y |
1A1 |2 15| /2OE +===+===*===+
1Y1 |3 14| 2A2 | 1 | X | Z |
1A2 |4 74 13| 2Y2 | 0 | 0 | 0 |
1Y2 |5 367 12| 2A1 | 0 | 1 | 1 |
1A3 |6 11| 2Y1 +---+---*---+
1Y3 |7 10| 1A4
GND |8 9| 1Y4
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +---+---*---+
/1OE |1 +--+ 16| VCC |/OE| A |/Y |
1A1 |2 15| /2OE +===+===*===+
/1Y1 |3 14| 2A2 | 1 | X | Z |
1A2 |4 74 13| /2Y2 | 0 | 0 | 1 |
/1Y2 |5 368 12| 2A1 | 0 | 1 | 0 |
1A3 |6 11| /2Y1 +---+---*---+
/1Y3 |7 10| 1A4
GND |8 9| /1Y4
+----------+
+---+--+---+ +---+---+---*---+
/OE |1 +--+ 20| VCC |/OE| LE| D | Q |
Q1 |2 19| Q8 +===+===+===*===+
D1 |3 18| D8 | 1 | X | X | Z |
D2 |4 17| D7 | 0 | 0 | X | - |
Q2 |5 74 16| Q7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Q3 |6 373 15| Q6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D3 |7 14| D6 +---+---+---*---+
D4 |8 13| D5
Q4 |9 12| Q5
GND |10 11| LE
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +---+---+---*---+
/OE |1 +--+ 20| VCC |/OE|CLK| D | Q |
Q1 |2 19| Q8 +===+===+===*===+
D1 |3 18| D8 | 1 | X | X | Z |
D2 |4 17| D7 | 0 | / | 0 | 0 |
Q2 |5 74 16| Q7 | 0 | / | 1 | 1 |
Q3 |6 374 15| Q6 | 0 |!/ | X | - |
D3 |7 14| D6 +---+---+---*---+
D4 |8 13| D5
Q4 |9 12| Q5
GND |10 11| CLK
+----------+
+---+--+---+
1D1 |1 +--+ 16| VCC
/1Q1 |2 15| 2D1
1Q1 |3 14| /2Q1
1LE |4 74 13| 2Q1
1Q2 |5 375 12| 2LE
/1Q2 |6 11| 2Q2
1D2 |7 10| /2Q2
GND |8 9| 2D2
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +---+---+---+----*---+---+
/RST |1 +--+ 16| VCC | J |/K |CLK|/RST| Q |/Q |
J1 |2 15| J4 +===+===+===+====*===+===+
/K1 |3 14| /K4 | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
Q1 |4 74 13| Q4 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 |
Q2 |5 376 12| Q3 | 0 | 1 | / | 1 | - | - |
/K2 |6 11| /K3 | 1 | 0 | / | 1 |/Q | Q |
J2 |7 10| J3 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | 0 |
GND |8 9| CLK | X | X |!/ | 1 | - | - |
+----------+ +---+---+---+----*---+---+
+---+--+---+ +----+---+---*---+
/CLKEN |1 +--+ 20| VCC |/CEN|CLK| D | Q |
Q1 |2 19| Q8 +====+===+===*===+
D1 |3 18| D8 | 1 | X | X | - |
D2 |4 17| D7 | 0 | / | 0 | 0 |
Q2 |5 74 16| Q7 | 0 | / | 1 | 1 |
Q3 |6 377 15| Q6 | 0 |!/ | X | - |
D3 |7 14| D6 +----+---+---*---+
D4 |8 13| D5
Q4 |9 12| Q5
GND |10 11| CLK
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+ +----+---+---*---+
/CLKEN |1 +--+ 16| VCC |/CEN|CLK| D | Q |
Q1 |2 15| Q6 +====+===+===*===+
D1 |3 14| D6 | 1 | X | X | - |
D2 |4 74 13| D5 | 0 | / | 0 | 0 |
Q2 |5 378 12| Q5 | 0 | / | 1 | 1 |
D3 |6 11| D4 | 0 |!/ | X | - |
Q3 |7 10| Q4 +----+---+---*---+
GND |8 9| CLK
+----------+
+---+--+---+ +----+---+---*---+---+
/CLKEN |1 +--+ 16| VCC |/CEN|CLK| D | Q |/Q |
Q1 |2 15| Q4 +====+===+===*===+===+
/Q1 |3 14| /Q4 | 1 | X | X | - | - |
D1 |4 74 13| D4 | 0 | / | 0 | 0 | 1 |
D2 |5 379 12| D3 | 0 | / | 1 | 1 | 0 |
/Q2 |6 11| /Q3 | 0 |!/ | X | - | - |
Q2 |7 10| Q3 +----+---+---*---+---+
GND |8 9| CLK
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
A1 |1 +--+ 20| VCC
B1 |2 19| A2
A0 |3 18| B2
B0 |4 17| A3
S0 |5 74 16| B3
S1 |6 381 15| CIN
S2 |7 14| /P
F0 |8 13| /G
F1 |9 12| F3
GND |10 11| F2
+----------+
+---+--+---+
A1 |1 +--+ 20| VCC
B1 |2 19| A2
A0 |3 18| B2
B0 |4 17| A3
S0 |5 74 16| B3
S1 |6 382 15| CIN
S2 |7 14| COUT
F0 |8 13| OVR
F1 |9 12| F3
GND |10 11| F2
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
CLK |1 +--+ 20| VCC
1S |2 19| 4S
1S//A |3 18| 4S//A
1B |4 17| 4B
1A |5 74 16| 4A
2A |6 385 15| 3A
2B |7 14| 3B
2S//A |8 13| 3S//A
2S |9 12| 3S
GND |10 11| RST
+----------+
+---+--+---+ +---+---*---+ _ _
1A |1 +--+ 14| VCC | A | B | Y | Y = A$B = (A.B)+(A.B)
1B |2 13| 4B +===+===*===+
1Y |3 74 12| 4A | 0 | 0 | 0 |
2Y |4 386 11| 4Y | 0 | 1 | 1 |
2A |5 10| 3Y | 1 | 0 | 1 |
2B |6 9| 3B | 1 | 1 | 0 |
GND |7 8| 3A +---+---*---+
+----------+
+---+--+---+
/1CLK0 |1 +--+ 16| VCC
1RST |2 15| /2CLK0
1Q0 |3 14| 2RST
/1CLK1 |4 74 13| 2Q0
1Q1 |5 390 12| /2CLK1
1Q2 |6 11| 2Q1
1Q3 |7 10| 2Q2
GND |8 9| 2Q3
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
/1CLK |1 +--+ 14| VCC
1RST |2 13| /2CLK
1Q0 |3 74 12| 2RST
1Q1 |4 393 11| 2Q0
1Q2 |5 10| 2Q1
1Q3 |6 9| 2Q2
GND |7 8| 2Q3
+----------+
+---+--+---+
/RST |1 +--+ 16| VCC
D |2 15| Y0
P0 |3 14| Y1
P1 |4 74 13| Y2
P2 |5 395 12| Y3
P3 |6 11| Q3
LD//SH |7 10| CLK
GND |8 9| /OE
+----------+
** Click here for TOP of page **
+---+--+---+
S |1 +--+ 20| VCC
1Y |2 19| 4Y
/1Y |3 18| /4Y
1A0 |4 17| 4A0
1A1 |5 74 16| 4A1
2A1 |6 398 15| 3A1
2A0 |7 14| 3A0
/2Y |8 13| /3Y
2Y |9 12| 3Y
GND |10 11| CLK
+----------+
+---+--+---+
S |1 +--+ 16| VCC
1Y |2 15| 4Y
1A0 |3 14| 4A0
1A1 |4 74 13| 4A1
2A1 |5 399 12| 3A1
2A0 |6 11| 3A0
2Y |7 10| 3Y
GND |8 9| CLK
+----------+
. . . . . . . .
. . . . . . . .
![]()
We believe the above information to be correct, however typographical errors
can occur and it is for this very reason we provide the above information "as is"
with "no Warranty" as to "correctness" nor to its "accuracy". Please, always
check with your "own data books" or via a "Google" search on the net.
E. &. O. E.